




UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Based on 2
reviews
Le produit est confirmé à mes attentes, il est bien conçu par rapport au licol et mon cheval apprécie
Le produit abîme le poil du cheval et blesse. J'ai mis de la moumoute et c'est parfait.
Bonjour Merci de vos retours. Chaque cheval a une sensibilité de peau différente. Vous avez bien fait de changer de matière dans votre cas.
No products at this time.
We Understand That Your Pets Are More Than Just Pets, They’re Family.